ยางรถยนต์ ไฟร์สโตน Firestone
Firestone
F01
F01,TZ700 ยางสำหรับ เก๋ง
ขอบ | ซีรี่ส์ | ขนาด | ดัชนีรับน้ำหนัก ขีดจำกัดความเร็ว | CV9000 ราคา | TZ700 ราคา | LE-01 ราคา | LE-02 ราคา | F01 ราคา |
---|
13 | 70 | 175/70R13 | 82T | - | 1,500 บาท | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 65 | 175/65R14 | 82H | 1,950 บาท | - | - | 1,900 บาท | |
14 | 65 | 185/65R14 | 86H | - | 1,950 บาท | - | - | 1,900 บาท |
14 | 65 | 195/65R14 | 89H | - | 1,900 บาท | - | - | 1,900 บาท |
15 | 65 | 185/65R15 | 88H | - | 2,200 บาท | - | - | 2,300 บาท |
15 | 55 | 185/55R15 | 82V | - | 2,200 บาท | - | - | 2,300 บาท |
15 | 65 | 195/65R15 | 91V | - | 2,200 บาท | - | - | 2,300 บาท |
15 | 60 | 195/60R15 | 88V | - | 2,200 บาท | - | - | 2,300 บาท |
15 | 55 | 195/55R15 | 85V | - | 2,200 บาท | - | - | 2,300 บาท |
15 | 50 | 195/50R15 | 82V | - | 2,200 บาท | - | - | 2,300 บาท |
15 | 65 | 205/65R15 | 94V | - | 2,200 บาท | - | - | 2,300 บาท |
16 | 50 | 195/50R16 | 84V | - | - | - | - | 3,100 บาท |
16 | 55 | 205/55R16 | 91V | - | - | - | - | 3,100 บาท |
LE-01 ,CV9000 ยาง สำหรับกระบะ และรถตู้
15 | 70 | 205/70R15 | 106/104Q | 2,800 บาท | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 70 | 215/70R15 | 106/104S | 2,900 บาท | ||||
15 | 70 | 235/70R15 | 106/104S | 4,000 บาท | ||||
15 | 75 | 235/75R15 | 109S XL | 3,300 บาท | ||||
14 | 82 | 195R14C | 106/104S | 2,100บาท |
LE-02 ยาง สำหรับรถเอนกประสงค์
1ุุ6 | 70 | 245/70R16 | 111H XL | 4.500 บาท | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 70 | 265/70R16 | 112H | 4,700 บาท | ||||
17 | 65 | 225/65R17 | 102H | 5,500 บาท | ||||
17 | 65 | 2ุ65/65R17 | 102H | 5,800 บาท | ||||
18 | 60 | 235/60R18 | 103H | 7,200 บาท |
แสดงความคิดเห็น